Ongkos Kirim via NCS

DKI JAKARTA
1 JAKARTA 9,000 1-2
2 BALARAJA 13,000 2
3 BEKASI 10,000 2
4 BOGOR 10,000 2
5 CIBINONG 11,000 2
6 CIKAMPEK 13,000 3
7 CIKARANG 12,000 3
8 DEPOK 10,000 2
9 KARAWANG 12,000 3
10 PURWAKARTA 13,000 3
12 SUBANG 13,000 2
13 TANGERANG 10,000 2
JAWA BARAT
1 BANDUNG (KOTA) 11,000 1-2
2 BANJAR 15,500 4
3 BATU JAJAR 15,500 3
4 CIAMIS 18,500 3
5 CIANJUR 15,500 3
6 CIATER 14,500 3
7 CIBADAK 14,500 4
8 CIBIRU 14,500 4
9 CICALENGKA 14,500 4
10 CIKALONG 14,500 3
11 CIKOLE 14,500 4
12 CILEUNYI 14,500 4
13 CIMAHI 14,500 4
14 CIMAREME 14,500 4
15 CIPARAY 14,500 4
16 CIREBON 15,000 3
17 CIWIDEY 14,500 4
18 GARUT 18,500 4
19 GUNUNG HALU 14,500 4
20 INDRAMAYU 18,500 4
21 JATINAGOR 14,500 4
22 KUNINGAN 18,500 3
23 LEMBANG 14,500 3
24 MAJALAYA 14,500 4
25 MAJALENGKA 16,000 4
26 PADALARANG 14,500 3
27 PANGALENGAN 14,500 3
28 RANCAEKEK 14,500 3
29 SOREANG 14,500 4
30 SUKABUMI 18,500 4
31 SUMBER 15,000 4
32 SUMBER JAYA 15,000 4
33 SUMEDANG 14,500 3
34 TASIKMALAYA 14,500 4
35 UJUNG BERUNG 15,000 4
36 OTHERS – JABAR 25,500 5
BANTEN
1 BANTEN 14,000 1-2
2 SERANG 14,000 3
3 CILEGON 15,500 3
4 PANDEGLANG 15,500 4
5 RANGKAS BITUNG 15,500 4
6 OTHERS – BANTEN 25,000 4
JAWA TIMUR
1 SURABAYA 11,000 1-2
2 BANGKALAN 20,000 4
3 BANYUWANGI 18,000 4
4 BATU 16,000 5
5 BLITAR 16,000 4
6 BOJONEGORO 16,000 4
7 BONDOWOSO 18,000 4
8 GENTENG 15,000 3
9 GRESIK 15,000 3
10 JEMBER 17,000 3
11 JOMBANG 17,000 4
12 KEDIRI 16,000 3
13 LAMONGAN 15,000 3
14 LUMAJANG 16,000 3
15 MADIUN 16,000 3
16 MAGETAN 16,000 3
17 MALANG 15,000 2
18 MOJOKERTO 15,000 3
19 NGANJUK 18,000 3
20 NGAWI 18,000 3
21 PAMEKASAN 20,000 3
22 PANDAAN 15,000 3
23 PASURUAN 16,000 3
24 SAMPANG 20,000 4
25 SIDOARJO 13,000 2
26 SITUBONDO 18,000 4
27 SUMENEP 20,000 4
28 TUBAN 16,000 3
29 OTHERS – JATIM 25,000 5
D.I. YOGYAKARTA
1 YOGYAKARTA 3,500 1-2
2 BANTUL 3,500 2
3 GODEAN 4,000 2
4 GUNUNG KIDUL 7,500 3
5 IMOGIRI 4,000 2
6 JETIS 4,000 3
7 KALASAN 4,000 2
8 KALIURANG 5,000 2
9 KARANG MOJO 8,000 3
10 KLATEN 7,000 2
11 MAGELANG 8,000 3
12 MOYUDAN 8,000 3
13 MUNTILAN 8,000 3
14 PAKEM 5,000 3
15 PARANGTRITIS 4,500 3
16 PATUK 6,000 3
17 PRAMBANAN 5,500 3
18 PURWOREJO 8,000 3
19 SLEMAN 4,000 1-2
20 TEMANGGUNG 8,000 3
21 TEMON 8,000 3
22 WATES 7,000 3
23 WONOSARI 8,000 3
24 OTHERS – DIY 13,000 4
SOLO
1 SOLO 7,000 1-2
2 BOYOLALI 11,500 3
3 KARANG ANOM 9,000 3
4 KARANG ANYAR 9,000 3
5 KARANG PANDAN 9,000 3
6 KARANG TENGAH SOLO 8,500 3
7 KARANGDOWO 8,500 3
8 KEDAUNG SOLO 8,500 3
9 KARTOSURO 9,000 3
10 PEDAN 8,500 3
11 SRAGEN 9,000 3
12 SUKODONO 8,500 3
13 SUKOHARJO 8,500 3
14 TAWANGMANGU KOTA 11,500 3
15 TAWANGSARI 9,500 3
16 WONOGIRI 9,500 3
17 OTHERS – SOLO 15,000 4
JAWA TENGAH
1 SEMARANG 7,000 1-2
2 AJIBARANG 15,000 4
3 BANJAR NEGARA 13,000 3
4 BANYUMAS 10,000 4
5 BATANG 15,000 4
6 BLORA 15,000 3
7 BREBES 15,000 4
8 CEPU 17,000 4
9 CILACAP 15,000 4
10 DEMAK 8,000 4
11 GROBOGAN 14,000 3
12 JEPARA 9,000 3
13 KEBUMEN 15,000 4
14 KENDAL 10,000 4
15 KUDUS 8,000 3
16 PATI 8,000 3
17 PEKALONGAN 14,000 3
18 PEMALANG 15,000 3
19 PURBALINGGA 15,000 3
20 PURWODADI 15,000 3
21 PURWOKERTO 12,000 3
22 REMBANG 11,000 3
23 SALATIGA 10,000 3
24 TEGAL 15,000 3
25 UNGARAN 8,000 3
26 WANGON 11,000 4
27 WELERI 15,000 4
28 WONOSOBO 15,000 3
29 OTHERS – JATENG 20,000 5
LAMPUNG
1 LAMPUNG 15,000 1-2
2 BAKAUHENI 16,000 4
3 BANDAR JAYA 16,000 4
4 BRANTI 16,000 4
5 BUKIT KEMUNING 16,000 4
6 CANDI MAS 16,000 4
7 GUNUNG SUGIH 17,000 4
8 KALIANDA 16,000 3
9 KOTA AGUNG 16,500 4
10 KOTA BUMI 17,000 4
11 METRO 17,000 3
12 NATAR 17,000 4
13 PANJANG 17,000 4
14 PESAWARAN 16,000 4
15 PRING SEWU 17,000 4
16 SUKADANA 16,500 4
17 TALANG PADANG 16,500 4
18 TARAHAN 17,000 4
19 TEGE NENENG 17,000 4
20 TRIMUREJO 17,000 4
21 OTHERS – LAMPUNG 28,000 5
SUMATERA UTARA
1 MEDAN 20,000 1-2
2 BELAWAN 26,000 3
3 BINJAI 26,600 4
4 BRASTAGI 26,000 3
5 GUNUNG SITOLI 30,500 6
6 KABANJAHE 27,000 6
7 KISARAN 28,000 5
8 LUBUK PAKAM 27,000 4
9 PADANG SIDEMPUAN 27,000 5
10 PANYAMBUNGAN 36,000 4
11 PANGKALAN BRANDAN 28,000 4
12 PEMATANG SIANTAR 27,000 5
13 PERBAUNGAN 27,000 4
14 PERDAGANGAN 27,000 4
15 RANTAU PRAPAT 27,000 4
16 SIBOLGA 28,000 4
17 STABAT 28,000 5
18 TANJUNG BALAI 27,000 4
19 TEBING TINGGI 25,000 3
20 OTHERS – SUMUT 40,000 6
RIAU
1 PEKANBARU 25,000 1-2
2 ARENGKA 26,000 4
3 BAGAN SIAPI API 26,000 4
4 BANGKINANG 25,000 4
5 BENGKALIS 25,000 5
6 DUMAI 25,000 4
7 DURI 25,000 4
8 LIPATKAIN 27,000 5
9 LIRIK 27,000 4
10 MARPOYAN 27,000 5
11 MINAS 25,000 4
12 PANAM 26,000 5
13 PANGKALAN KERINCI 26,000 4
14 PERAWANG 26,000 4
15 PELALAWAN 26,000 4
16 PULAU KIJANG 27,000 5
17 RENGAT 25,000 5
18 RUMBAI 25,000 5
19 SELAT PANJANG 26,000 5
20 SIAK/SIAK SRI INDRAPURA 26,000 5
21 TEMBILAHAN 25,000 5
22 OTHERS – RIAU 40,000 6
BATAM
1 BATAM 25,000 1-2
2 BINTAN 27,000 5
3 KABIL 23,000 5
4 KEPULAUAN RIAU 27,000 5
5 LAGOI 24,000 5
6 LINGGA 25,000 5
7 NONGSA 24,000 5
8 RANAI/NATUNA 27,000 6
9 TANJUNG BALAI KARIMUN 27,000 5
10 TANJUNG BATU 27,000 5
11 TANJUNG UBAN 27,000 5
12 OTHERS – RIAU KEP 40,000 6
JAMBI
1 JAMBI 20,000 4
2 BANGKO 23,000 4
3 KUALA TUNGKAL 22,000 4
4 MUARA BULIAN 22,000 4
5 MUARA BUNGO 23,000 4
6 MUARA SABAK 27,000 5
7 MUARA TEBO 27,000 5
8 SAROLANGUN 27,000 5
9 SENGETI 27,000 4
10 SUNGAI PENUH 27,000 4
11 TELANAI PURA 21,000 4
12 OTHERS – JAMBI 38,000 6
BANGKA/BELITUNG
1 PANGKAL PINANG 25,000 1-2
2 BATU RUSA 27,000 4
3 BANGKA 27,000 4
4 PANGKAL BALAM 32,000 4
5 SAMPUR 30,000 4
6 SELINDING LAMA 30,000 4
7 SUNGAI LIAT 30,000 4
8 OTHERS – BELITUNG 40,000 5
NANGROE ACEH DARUSALLAM
1 BANDA ACEH 30,000 2-3
2 BENER MERIAH 34,000 5
3 BEREUNUEN 33,000 5
4 BIREUEN 32,000 5
5 BLANG KEJERAN 34,000 5
6 BLANG PIDIE 34,000 5
7 CALANG 33,000 5
8 DARUSSALAM 34,000 5
9 IDI 34,000 5
10 INDRA JAYA 34,000 5
11 JANTHO 32,000 5
12 SUKA MAKMUE 37,000 5
13 KARANG BARU 37,000 5
14 KOTA CANE 34,000 5
15 KREUNGGEUKUH 34,000 5
16 KUALA SIMPANG 32,000 5
17 LANGSA 33,000 5
18 LHOKNGA 33,000 5
19 LHOKSEUMAWE 31,000 5
20 LHOKSUKON 33,000 5
21 MEULABOH 34,000 5
22 RUDENG 34,000 6
23 SABANG 32,000 6
24 SIGLI/PIDIE 32,000 6
25 SIMEULUE 34,000 6
26 SINGKIL 34,000 6
27 SIMPANG TIGA (BTJ) 37,000 6
28 SUBULUSSALAM 37,000 6
29 TAKENGON 32,000 6
30 TAPAKTUAN 34,000 6
31 ULIM 34,000 6
32 OTHERS – ACEH 54,000 7
SUMATERA BARAT
1 PADANG 20,000 1-2
2 ALAHAN PANJANG 25,000 4
3 BATU SANGKAR 24,000 4
4 BUKIT TINGGI 23,000 4
5 DHARMASRAYA 28,000 4
6 LUBUK BASUNG 24,000 4
7 LUBUK SIKAPING 25,000 4
8 MUARO SIJUNJUNG 27,000 4
9 PADANG ARO 30,000 5
10 PADANG PANJANG 23,000 5
11 PAINAN 23,000 5
12 PARIAMAN 24,000 5
13 PAYAKUMBUH 25,000 4
14 SAWAH LUNTO 27,000 4
15 SIMPANG EMPAT 30,000 5
16 SOLOK 24,000 4
17 OTHERS – SUMBAR 38,000 6
SUMATERA SELATAN
1 PALEMBANG 18,000 1-2
2 BATU RAJA 20,000 4
3 INDRALAYA 23,000 4
4 KAYU AGUNG 18,500 4
5 LAHAT 22,000 4
6 LUBUK LINGGAU 25,000 5
7 MARTAPURA (PLM) 27,000 5
8 MUARA ENIM 18,500 4
9 MUARADUA 27,000 5
10 MUSI RAWAS 27,000 5
11 PAGAR ALAM 25,000 4
12 PANGKALAN BALAI 27,000 5
13 PENDOPO 19,000 4
14 PLAJU 19,000 4
15 PRABUMULIH 18,500 4
16 SEKAYU 20,000 5
17 SIMPANG 27,000 5
18 TANJUNG ENIM 20,000 4
19 OTHERS – SUMSEL 35,000 6
KALIMANTAN TIMUR
1 BALIKPAPAN 20,000 1-2
2 BONTANG 25,000 4
3 BUNYU 25,000 5
4 HANDIL 25,000 4
5 JUATA LAUT 25,000 5
6 KAB. BERAU 25,000 5
7 KAB. BULUNGAN 25,000 5
8 KAB. KUTAI BARAT 25,000 5
9 KAB. KUTAI TIMUR 25,000 5
10 KAB. PASIR 25,000 5
11 KAB. TANA TIDUNG 25,000 5
12 KUTAI KERTANEGARA 25,000 5
13 MALINAU 25,000 5
14 NUNUKAN 25,000 5
15 PANAJAM 24,000 4
16 PANAJAM PASER UTARA 24,000 4
17 PANTAI AMAL 25,000 5
18 SAMARINDA 22,000 2-3
19 SANGATA 23,000 4
20 SENDAWAR 25,000 5
21 SUNGAINYAMUK 25,000 5
22 SWARAN 25,000 5
23 TANAH GROGOT 25,000 4
24 TANJUNG REDEB 27,000 4
25 TANJUNG SELOR 27,000 4
26 TARAKAN 27,000 4
27 TENGGARONG 25,000 4
28 OTHERS – KALTIM 40,800 6
KALIMANTAN TENGAH
1 PALANGKARAYA 23,000 1-2
2 BUNTOK 25,000 5
3 KAB. BARITO SELATAN 27,000 5
4 KAB. GUNUNGMAS 27,000 5
5 KAB. KAPUAS 26,000 5
6 KAB. KATINGIN 26,000 5
7 KAB. LAMANDAU 26,000 5
8 KAB. MURUNGRAYA 26,000 5
9 KAB. SERIYAN 26,000 5
10 KAB. WARINGIN BARAT 26,000 5
11 KAB. WARINGIN TENGAH 26,000 5
12 KAB. WARINGIN TIMUR 26,000 5
13 KAB. WARINGIN UTARA 26,000 5
14 KUALA KAPUAS 25,000 5
15 MUARA TEWEH 27,000 5
16 PANGKALAN BUN 27,000 4
17 SAMPIT 26,000 4
18 TAMIYANG LAYANG 26,000 4
19 OTHERS – KALTENG 40,000 6
KALIMANTAN SELATAN
1 BANJARMASIN 18,000 1-2
2 AMUNTAI/HULU SUNGAI UTARA 23,000 4
3 BALANGAN 23,000 4
4 BANJAR BARU 23,000 4
5 BARABAI/HULU SUNGAI TENGAH 23,000 4
6 BARITO/KUALA 23,000 4
7 BATU LICIN/ TANAH TUMBU 23,000 5
8 KANDANGAN/HULU SUNGAI SELATAN 23,000 4
9 KOTA BARU 20,000 4
10 KURIPAN 23,000 5
11 MARABAHAN 23,000 4
12 PELAIHARI 23,000 4
13 RANTAU 23,000 4
14 SUNGAI BATU LICIN 23,000 4
15 SUNGAI DANAU 24,000 5
16 TANAH LAUT 23,000 4
17 TANJUNG (BDJ) 25,000 4
18 TAPIN 25,000 4
19 TARJUN 25,000 5
20 OTHERS – KALSEL 40,000 6
KALIMANTAN BARAT
1 PONTIANAK 17,000 2-3
2 BATU BUIL 19,000 4
3 BENGKAYANG 19,000 5
4 BONTI 20,000 5
5 JUNGKAT 19,000 4
6 KAB. KAPUAS HULU 20,000 5
7 KAB. KAYONG UTARA 20,000 5
8 KAB. KUBU RAYA 20,000 5
9 KAB. LANDAK 20,000 5
10 MEMPAWAH 22,000 4
11 SAMBAS 25,000 5
12 SANGGAU 25,000 4
13 SEKADAU 25,000 5
14 SERUKAM 25,000 4
15 SINGKAWANG 27,000 4
16 SINTANG 27,000 4
17 SUI RISAP 27,000 5
18 WAJOK 27,000 5
19 OTHERS – KALBAR 35,000 6
SULAWESI BARAT
1 MAMUJU 30,000 2-3
2 KAB. MAMASA 40,000 6
3 KAB. MAMUJU UTARA 40,000 6
4 KAB. POLEWALI MANDAR 40,000 6
5 MEJENE 40,000 5
6 PLW MAMASA 40,000 5
7 POLEWALI 40,000 5
8 OTHERS – SULBAR 55,000 7
SULAWESI TENGGARA
1 KENDARI 30,000 2-3
2 ANDOALO 40,000 5
3 BAU BAU 40,000 5
4 BOMBANA 40,000 5
5 KAB. BUTON 40,000 6
6 KAB. BOMBANA 40,000 6
7 KAB. BUTON UTARA 40,000 6
8 KAB. KONAWE UTARA 40,000 6
9 KAB. MUNA 40,000 6
10 KAB. WAKATOBI 40,000 6
11 KOLAKA 40,000 5
12 KOLAKA UTARA 40,000 5
13 KONAWE 40,000 5
14 KONAWE SELATAN 40,000 5
15 RAHA 40,000 5
16 WARATOBI 40,000 5
17 OTHERS – SULTRA 50,000 7
SULAWESI UTARA
1 MANADO 39,000 2-3
2 BITUNG 40,000 5
3 BOLAANG MANGONDOW 45,000 5
4 KAB. MINAHASA TENGGARA 45,000 6
5 KAB. MINAHASA UTARA 45,000 6
6 KAB. MINAHASA 45,000 6
7 KAB. MINAHASA SELATAN 45,000 6
8 KOTA MOBAGU 40,000 5
9 LIMBOTO 40,000 5
10 SANGIHE 42,000 5
11 TAHUNA/SANGIHE TALAUT 40,000 6
12 TALAUD 42,000 5
13 TOMOHON 40,000 5
14 TONDANO 42,000 5
15 OTHERS – SULUT 60,000 7
SULAWESI TENGAH
1 PALU 27,000 2-3
2 BUNGKU 30,000 5
3 BUOL 30,000 5
4 DONGGALA 35,000 5
5 KAB. BANGGAI 35,000 6
6 KAB. TOJO UNA UNA 35,000 6
7 KAB. BANGGAI KEPULAUAN 35,000 6
8 KAB. BUOL 35,000 6
9 KAB. POSO 35,000 6
10 LUWUK 30,000 6
11 MOROWALI 30,000 5
12 PARIGI MAUTONG 30,000 5
13 POSO 30,000 5
14 TOLI TOLI 30,000 5
15 OTHERS – SULTENG 45,000 7
SULAWESI SELATAN
1 MAKASAR 19,000 1-2
2 BANTAENG 24,000 6
3 BARRU 25,000 5
4 BONE/WATAMPONE 25,000 6
5 BULUKUMBA 23,000 5
6 ENREKANG 25,000 5
7 GOWA 24,000 5
8 JENEPONTO 25,000 5
9 KAB. SENDERENG RAPPANG 25,000 5
10 KAB. WAJO 25,000 5
11 LUWU 24,000 5
12 LUWU TIMUR 24,000 5
13 LUWU UTARA 24,000 5
14 MAKALE 25,000 5
15 MALILI 25,000 4
16 MAROS 25,000 4
17 MASAMBA 25,000 4
18 PALOPO 24,000 5
19 PANGKEP 25,000 5
20 PARE-PARE 24,000 5
21 PINRANG 25,000 5
22 RANTEPAO 25,000 5
23 SELAYAR 25,000 5
24 SENGKANG 25,000 5
25 SIDRAP 25,000 5
26 SINDENRENG 25,000 5
27 SINJAI 25,000 5
28 SOPPENG 25,000 5
29 SOROAKO 25,000 5
30 SUNGGUMINASA 25,000 5
31 TAKALAR 25,000 5
32 TANA TORAJA 25,000 5
33 WATANSOPPENG 25,000 6
34 OTHERS – SULSEL 40,000 7
BENGKULU
1 BENGKULU 23,000 1-2
2 ARGA MAKMUR 25,000 4
3 BENGKENANG 27,000 4
4 BINTUHAN/KAUR 27,000 4
5 CURUP 27,000 4
6 KARANGTINGGI 27,000 4
7 KEBAWETAN 27,000 4
8 KEDURANG 27,000 4
9 KELOBAK 27,000 4
10 KELUTUM 27,000 4
11 KEMBANG NUMPO 27,000 4
12 KEMBANG SERI 27,000 4
13 KEPAHIANG 30,000 5
14 LAIS 27,000 4
15 MUARA AMAN 27,000 4
16 MANNA 27,000 4
17 MUARA SAHUNG 27,000 4
18 MUKO MUKO 30,000 5
19 NAKAU 27,000 4
20 PADANG ULAK TANDING 27,000 4
21 PAL VIII 27,000 4
22 PALAK CURUP 27,000 4
23 PULAU BAAI 27,000 4
24 RAWA MAKMUR 27,000 4
25 REJANG LEBONG 25,000 4
26 SEGINIM 25,000 4
27 SIMPANG TIGA (BKS) 27,000 5
28 SUKARAJA 27,000 4
29 TABA ATAS/TABA PENANJUNG 27,000 4
30 TAIS 27,000 4
31 TALANG BOSENG 27,000 4
32 TALANG EMPAT 27,000 4
33 TALANG PAUH 27,000 4
34 TALO 27,000 4
35 TANJUNG AGUNG 27,000 4
36 TANJUNG IMAN 27,000 4
37 TEBAT KARAI 27,000 4
38 UJAN MAS 27,000 4
39 UNIB 27,000 4
40 OTHERS – BENGKULU 38,000 6
GORONTALO
1 GORONTALO (KOTA) 39,000 2-3
2 KAB. GORONTALO UTARA 42,000 6
3 KAB. BOALEMO 42,000 6
4 KAB. BONE BOLANGO 42,000 6
5 KAB. POHUWATO 42,000 6
6 MARISA 40,000 5
7 SUWAWA 40,000 5
8 TILAMUTA 40,000 5
9 OTHERS – GORONTALO 54,000 7
BALI
1 DENPASAR 15,000 1-2
3 BAJERA 18,000 4
4 BANGLI 18,000 4
5 GIANYAR 18,000 4
6 GILIMANUK 20,000 4
7 JIMBARAN 17,000 4
8 BADUNG 19,000 4
9 JEMBRANA/NEGARA 20,000 4
10 KLUNGKUNG 20,000 4
11 KARANG ASEM 19,000 4
12 KUTA 16,000 3
13 MENGUWI 20,000 4
14 NGURAH RAI 16,000 4
15 NUSA DUA 17,000 4
16 SANUR 16,000 4
17 SINGARAJA 20,000 4
18 TABANAN 20,000 4
19 UBUD 20,000 4
20 OTHERS – BALI 30,000 6
NUSA TENGGARA BARAT
1 MATARAM 20,000 2-3
2 BIMA 30,000 5
3 DOMPU 30,000 5
4 KAB. SUMBAWA BARAT 35,000 6
5 KAB. BIMA 35,000 6
6 KAB. LOMBOK TENGAH 35,000 6
7 KAB. LOMBOK TIMUR 35,000 6
8 KAB. SUMBAWA 35,000 6
9 KEDIRI MATARAM 30,000 5
10 KHAYANGAN LOMBOK BARAT 30,000 5
11 KHAYANGAN LOMBOK TIMUR 30,000 5
12 PRAYA 30,000 5
13 SENGGIGI 30,000 5
14 TANJUNG (AMI) 35,000 6
15 OTHERS – NUS.TENG BARAT 45,000 7
NUSA TENGGARA TIMUR
1 KUPANG (KOTA) 35,000 2-3
2 ADONARA 42,000 6
3 ENDE 40,000 5
4 KAB. ALOR 42,000 6
5 KAB. BELU 45,000 6
6 KAB. FLORES TIMUR 45,000 6
7 KAB. LEMBATA 45,000 6
8 KAB. MANGGARAI 45,000 6
9 KAB. MANGGARAI BARAT 45,000 6
10 KAB. MANGGARAI TIMUR 45,000 6
11 KAB. NGADA 45,000 6
12 KAB. ROTE NDAO 45,000 6
13 KAB. SIKKA 45,000 6
14 KAB. SUMBA BARAT 45,000 6
15 KAB. SUMBA BARAT DAYA 45,000 6
16 KAB. SUMBA TENGAH 45,000 6
17 KAB. SUMBA TIMUR 45,000 6
18 KALABAHI 40,000 5
19 KEFAMENANU 43,000 5
20 LABUAN BAJO 42,000 5
21 LARANTUKA 40,000 5
22 LEWOLEBA 42,000 5
23 LINGSAR 42,000 5
24 MAUMERE 40,000 5
25 PANCOR 42,000 5
26 PELAMPANG 42,000 5
27 ROTENG 42,000 5
28 SOE 40,000 5
29 WAIKABUBAK 42,000 5
30 WAINGAPU 40,000 5
32 OTHERS – NUS.TENG TIMUR 55,000 7
MALUKU
1 AMBON 38,000 2-3
2 DOBO 40,000 5
3 KAB. BURU 42,000 6
4 KAB. KEP. ARU 42,000 6
5 KAB. MALUKU TENGAH 42,000 6
6 KAB. MALUKU TENGGARA 42,000 6
7 KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 42,000 6
8 KAB. MALUKU UTARA 42,000 6
9 NAMLEA 42,000 5
10 PULAU BURU 42,000 5
11 SAUMLAKI 42,000 5
12 SERAM BARAT 42,000 5
13 SERAM TIMUR 42,000 5
14 OTHERS – MALUKU 55,000 7
MALUKU UTARA
1 TERNATE 40,000 2-3
2 HALMAHERA BARAT 43,000 5
3 HALMAHERA SELATAN 43,000 5
4 HALMAHERA TENGAH 43,000 5
5 HALMAHERA TIMUR 43,000 5
6 HALMAHERA UTARA 43,000 5
7 KEP. SULA 43,000 5
8 SOA SIU 43,000 5
9 TIDORE 43,000 5
10 OTHERS – MALUKU UTARA 60,000 6
IRIAN JAYA BARAT
1 SORONG 60,000 4-5
2 AIMAS 70,000 7
3 BABO (FFQ) 70,000 7
4 BINTUNI 70,000 7
5 FAK FAK 60,000 7
6 FAK FAK BARAT/TIMUR 70,000 7
7 MANOKWARI 60,000 7
8 WARMARE 70,000 7
9 WIDESI 70,000 7
10 OTHERS – IRIAN JAYA BARAT 96,000 8
PAPUA
1 JAYAPURA 55,000 4-5
2 ABEPURA 75,000 7
3 AGISIGA 75,000 7
4 ARADIDE 75,000 7
5 ARSO 75,000 7
6 ASMAT 75,000 7
7 BABO (DJJ) 75,000 7
8 BIAK 75,000 7
9 BIAK BARAT 75,000 7
10 BIAK NUMFOR 75,000 7
11 BIAK TIMUR 75,000 7
12 BIANDOGA 75,000 7
13 BIBIDA 75,000 7
14 BOGOBOIDA 75,000 7
15 ENAROTALI 75,000 7
16 HOMEYO 75,000 7
17 IKRAR 75,000 7
18 JAYAPURA SELATAN 70,000 7
19 JAYAPURA UTARA 70,000 7
20 KAIMANA 75,000 7
21 KAMU 75,000 7
22 KOYA 75,000 7
23 KUALA KENCANA 75,000 7
24 MAPIA 75,000 7
25 MEMBERAMO 75,000 7
26 MERAUKE 75,000 7
27 MIMIKA BARU 75,000 7
28 MUARA TAMI 75,000 7
29 NABIRE 75,000 7
30 NAPAN 75,000 7
31 PANIAI BARAT 75,000 7
32 PANIAI TIMUR 75,000 7
33 PUNCAK JAYA 75,000 7
34 SAMOFA 75,000 7
35 SARMI 75,000 7
36 SENTANI 75,000 7
37 SUGAPA 75,000 7
38 SUKIKAI 75,000 7
39 SUPIORI 75,000 7
40 TEMBAGAPURA 75,000 7
41 TIGI 75,000 7
42 TIGI TIMUR 75,000 7
43 TIMIKA 75,000 7
44 UWAPA 75,000 7
45 WAMENA 75,000 7
46 OTHERS – PAPUA 90,000 8

?

January 11th, 2011 in Ongkir - Comments Off

Comments are closed.